| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 都道府県 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1600円 |
| 青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県 | 1100円 |
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県 | 970円 |
| 新潟県・長野県 | 970円 |
| 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 880円 |
| 富山県・石川県・福井県 | 880円 |
| 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 | 880円 |
| 兵庫県 | 820円 |
| 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 880円 |
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 880円 |
| 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 970円 |
| 沖縄県 | 1380円 |
商品配達時に集配員に現金にてお支払い願います。尚、代金引換にてお買い上げの場合手数料330円が別途必要となります。
お買い上げ商品合計金額11000円(税込)以上の場合代引手数料は無料とさせていただきます。
